集客数計画書
収支業績予測計算書
夫(40歳)完全予約制和食屋 | 妻(40歳)専業主婦 | 子(0歳) | ||
---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | |
売上 | 4944000 | 8889000 | 12049500 | 14637750 |
仕入(売上×30%) | -1483200 | -2666700 | -3614850 | -4391325 |
初期費用 | -2000000 | |||
社保扶養判定130万円以下 | 1460800 | 6222300 | 8434650 | 10246425 |
給与 | 0 | -960000 | -960000 | -960000 |
家賃 | -1200000 | -1200000 | -1200000 | -1200000 |
水道光熱費 | -600000 | -600000 | -600000 | -600000 |
雑費 | -480000 | -480000 | -480000 | -480000 |
スマホ携帯 8,000円×12ヶ月 | -96000 | -96000 | -96000 | -96000 |
HPサーバー代 | -7200 | -7200 | -7200 | -7200 |
HPドメイン代 | -2400 | -2400 | -2400 | -2400 |
タウンプラス広告 2,000枚×12ヶ月 70,000円×12ヶ月 | -840000 | 0 | 0 | 0 |
個人賠償損害保険140円×12ヶ月 | -1680 | -1680 | -1680 | -1680 |
税理士報酬 ・5,500×12ヶ月 ・11,000×12ヶ月 | -66000 | -66000 | -66000 | -132000 |
利益 | -1832480 | 2809020 | 5021370 | 6767145 |
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | |
利益 | -1832480 | 2809020 | 5021370 | 6767145 |
青色申告55万控除 | 0 | -550000 | -550000 | -550000 |
電子申告10万控除 | 0 | -100000 | -100000 | -100000 |
事業所得 | 0 | 2159020 | 4371370 | 6117145 |
京都市国民健康保険(2名) | -117820 | -434764 | -724856 | -770000 |
国民年金/社保控除(2名) | -400000 | -400000 | -400000 | -400000 |
配偶者控除 | -380000 | -380000 | -380000 | -380000 |
基礎控除 | -480000 | -480000 | -480000 | -480000 |
課税所得 | 0 | 464256 | 2386514 | 4087145 |
所得税 | 0 | -23600 | -144000 | -398000 |
住民税 | 0 | -53800 | -246000 | -416100 |
利益 | -1832480 | 2809020 | 5021370 | 6767145 |
京都市国民健康保険 | -117820 | -434764 | -724856 | -770000 |
国民年金/社保控除 | -400000 | -400000 | -400000 | -400000 |
所得税 | 0 | -23600 | -144000 | -398000 |
住民税 | 0 | -53800 | -246000 | -416100 |
手元に残るお金 | -2350300 | 1896856 | 3506514 | 4783045 |
小資本起業(完全予約制居酒屋)-2020年12月-資金繰り実績表(20200124)
小資本起業(完全予約制居酒屋)-2021年12月-資金繰り実績表(20200124)